案名稱 | 中科熊貓華廈 |
特色 | 中科指名率最高 高樓層 高視野 朝南 保證棒!! |
地址 | 查看商圈資料及地圖 |
總價 | |
平均單價: | 12.14 萬元/坪 (總價/建物總登記坪數) |
寬限期間內 每月應付利息 | 元 我要更改試算條件 (預設使用本息平均攤還法,貸款成數7成,利率2.5%,還款年限20年,寬限年限3年計算) |
建物總登記坪數 | |
樓層 | 10 - 14 / 13 (建物所在起迄樓層/建物總樓層) |
型態 | 大樓 |
用途 | 住宅 |
屋齡 | 11.4 年 |
建物格局 | 3/2/2(房廳衛) |
朝向 | 南 |
座向 | 北 |
電梯數 | 1 |
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) |
外壁材質 | 方塊磚 |
邊間 | 否 |
有無中庭 | 有 |
管理方式 | 管理員(警衛) |
建物管理費 | 1300 元 |
謄本資料 | |||||
建物總登記坪數 | (包括:主附屬建物、共同使用、 地下室) | ||||
- 主附屬建物 | | ||||
陽台 | 2.38 坪 | 平台 | 0 坪 | ||
露台 | 0 坪 | 電樓梯間 | 0 坪 | ||
夾層 | 0 坪 | 其他 | 0.46 坪 | ||
- 共同使用 | 6.55 坪 | ||||
- 地下室 | 0 坪 | ||||
土地登記坪數 |
歡迎來電看屋 卓和錞 0918-959928
沒有留言:
張貼留言