本案名稱 | 新聯合國最低價三房 |
特色 | 新聯合國最低價三房附平車 屋況佳視野好 近會成單元一 福華飯店 統 |
地址 | |
總價 | |
平均單價: | 10.49 萬元/坪 (總價/建物總登記坪數) |
寬限期間內 每月應付利息 | (預設使用本息平均攤還法,貸款成數7成,利率2.5%,還款年限20年,寬限年限3年計算) |
建物總登記坪數 | |
樓層 | 2 - 5 / 19 (建物所在起迄樓層/建物總樓層) |
型態 | 大樓 |
用途 | 住宅 |
屋齡 | 13 年 |
建物格局 | 3/2/2(房廳衛) |
朝向 | 東 |
座向 | 西 |
電梯數 | 2 |
主要建材 | 鋼筋混凝土(RC) |
外壁材質 | 馬賽克 |
邊間 | 是 |
有無中庭 | 有 |
管理方式 | 管理員(警衛) |
建物管理費 | 1930 元 |
面前巷道 | 10 公尺 |
停車位管理費 | 100元 |
車位產權狀況 | 無 |
停車方式 | 固定車位 |
車位狀況 | 坡道平面 |
謄本資料 | |||||
建物總登記坪數 | (包括:主附屬建物、共同使用、 地下室) | ||||
- 主附屬建物 | |||||
陽台 | 2.98 坪 | 平台 | 0 坪 | ||
露台 | 0 坪 | 電樓梯間 | 0 坪 | ||
夾層 | 0 坪 | 其他 | 0 坪 | ||
- 共同使用 | 24.26 坪 | ||||
- 地下室 | 0 坪 | ||||
土地登記坪數 |
歡迎來電看屋 卓和錞 0918-959928
沒有留言:
張貼留言