本案名稱 | 中科中央公園四房高樓層 |
特色 | 中科名宅中央公園 四房高樓層 中港路燙金門牌 近台糖東海牧場 |
地址 | 查看商圈資料及地圖 |
總價 | |
平均單價: | 19.2 萬元/坪 (總價/建物總登記坪數) |
寬限期間內 每月應付利息 | 元 我要更改試算條件 (預設使用本息平均攤還法,貸款成數7成,利率2.5%,還款年限20年,寬限年限3年計算) |
建物總登記坪數 | () |
樓層 | 15 - 20 / 26 (建物所在起迄樓層/建物總樓層) |
型態 | 大樓 |
用途 | 住宅 |
屋齡 | 3.3 年 |
建物格局 | 4/2/2(房廳衛) |
朝向 | 北 |
座向 | 南 |
電梯數 | 3 |
主要建材 | 鋼骨鋼筋混凝土(SRC) |
外壁材質 | 二丁掛 |
邊間 | 是 |
有無中庭 | 無 |
管理方式 | 保全公司 |
建物管理費 | 4711 元 |
面前巷道 | 50 公尺 |
車位產權狀況 | 公設內含 |
停車方式 | 固定車位 |
車位狀況 | 坡道平面 |
謄本資料 | |||||
建物總登記坪數 | () (包括:主附屬建物、共同使用、 地下室) | ||||
- 主附屬建物 | | ||||
陽台 | 9.05 坪 | 平台 | 0 坪 | ||
露台 | 0 坪 | 電樓梯間 | 0 坪 | ||
夾層 | 0 坪 | 其他 | 1.4 坪 | ||
- 共同使用 | 30.05 坪 (含車位坪數 7.06 坪) | ||||
- 地下室 | 0 坪 | ||||
土地登記坪數 |
歡迎來電看屋 卓和錞 0918-959 928